Nota
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy | 579 066 | 487 573 |
Pożyczki | 12 598 | 14 260 |
Pozostałe | 834 | 1 225 |
592 498 | 503 058 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 837 | 4 347 |
Krótkoterminowe | 591 661 | 498 711 |
592 498 | 503 058 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.