Nota
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
Przychody odsetkowe: | ||
Odsetki od lokat bankowych | 15 885 | 12 504 |
Odsetki od cash poolingu | 1 246 | 1 383 |
Odsetki od pożyczek | 580 | 1 344 |
Odsetki od należności z tytułu dostaw i usług | 2 202 | 3 379 |
Pozostałe przychody odsetkowe | 166 | 825 |
20 079 | 19 435 | |
Zyski ze sprzedaży inwestycji finansowych: | ||
Zyski ze sprzedaży inwestycji finansowych | - | 4 472 |
- | 4 472 | |
Zyski z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych: | ||
Zyski z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 128 | 239 |
Zyski z wyceny zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | - | 110 |
128 | 349 | |
Pozostałe przychody finansowe: | ||
Zysk na różnicach kursowych | 10 833 | 11 887 |
Dywidendy otrzymane | 1 266 | 187 |
Pozostałe przychody finansowe | 1 921 | 1 964 |
14 020 | 14 038 | |
34 227 | 38 294 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.