Nota
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
Wynagrodzenia wypłacone i należne | 1 037 566 | 972 757 |
Ubezpieczenia społeczne | 193 724 | 182 341 |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 35 804 | 29 499 |
Szkolenia | 5 481 | 6 771 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń | 4 736 | (2 225) |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych | (8 383) | 11 388 |
Zmiana stanu rezerwy na niewykorzystane urlopy | 1 128 | 2 262 |
Zmiana stanu rezerwy z tytułu programu dobrowolnych odejść | 35 | (347) |
Zmiana stanu rezerwy na nagrodę roczną i premię motywacyjną | (3 181) | 16 627 |
Zmiana stanu pozostałych rezerw na świadczenia pracownicze | 1 948 | - |
Pozostałe | 37 875 | 35 863 |
1 306 733 | 1 254 936 | |
Średnie zatrudnienie | 13 935 | 13 928 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.