Nota
Transakcje handlowe z jednostkami podporządkowanymi
Transakcje handlowe
Przychody ze sprzedaży | Należności | Zakupy | Zobowiązania | |
---|---|---|---|---|
Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku | ||||
Podmioty powiązane Grupa Azoty KĘDZIERZYN | 1 527 | 416 | 19 934 | 2 711 |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. | 305 | 17 | 12 | - |
Podmioty powiązane Grupa Azoty POLICE | 5 769 | - | 10 950 | 1 726 |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PUŁAWY | 4 415 | 505 | 39 931 | 3 836 |
12 016 | 938 | 70 827 | 8 273 |
Przychody ze sprzedaży | Należności | Zakupy | Zobowiązania | |
---|---|---|---|---|
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku | ||||
Podmioty powiązane Grupa Azoty KĘDZIERZYN | 3 760 | - | 26 327 | 2 223 |
Podmioty powiązane Grupa Azoty POLICE | 5 590 | 307 | 13 122 | 1 488 |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PUŁAWY | 985 | - | 31 907 | 109 |
Podmioty powiązane pozostałe | - | - | 2 219 | 44 |
10 335 | 307 | 73 575 | 3 864 |
Pozostałe transakcje
Pozostałe przychody | Pozostałe koszty | Przychody finansowe | Koszty finansowe | |
---|---|---|---|---|
Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku | ||||
Podmioty powiązane Grupa Azoty KĘDZIERZYN | 2 258 | - | 640 | - |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. | 70 | - | - | - |
Podmioty powiązane Grupa Azoty POLICE | - | - | 23 | - |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PUŁAWY | 351 | - | 74 | - |
2 679 | - | 737 | - |
Pozostałe przychody | Pozostałe koszty | Przychody finansowe | Koszty finansowe | |
---|---|---|---|---|
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku | ||||
Podmioty powiązane Grupa Azoty KĘDZIERZYN | 10 | - | 491 | - |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. | 91 | - | 45 | - |
Podmioty powiązane Grupa Azoty POLICE | 2 909 | - | 296 | - |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PUŁAWY | 11 | - | - | - |
Podmioty powiązane pozostałe | 13 | - | 42 | - |
3 034 | - | 874 | - |
Kredyty, pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
Grupa udzieliła następujących pożyczek podmiotom powiązanym:
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015 | |
---|---|---|
Jednostki stowarzyszone | 1 336 | 4 000 |
Pozostałe podmioty | 11 262 | 10 260 |
12 598 | 14 260 |
Wynagrodzenia członków Zarządu Jednostki Dominującej z tytułu i za okres pełnienia funkcji w Grupie Kapitałowej
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | |
---|---|---|
Świadczenia krótkoterminowe | 5 240 | 9 113 |
Świadczenia po okresie zatrudnienia | (6) | 7 |
Świadczenia w związku z przerwaniem zatrudnienia | 2 178 | - |
Inne świadczenia długoterminowe | - | 5 |
7 412 | 9 125 |
Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z:
- stałego miesięcznego wynagrodzenia,
- części zmiennej wynagrodzenia uzależnionej od wyników, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- świadczeń dodatkowych z tytułu zatrudnienia przyznawanych każdorazowo przez Radę Nadzorczą.
Stałe miesięczne wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki i elementy wynagrodzenia płatne miesięcznie, w tym również wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej w Spółce zależnej Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A.
Zasady premiowania Członków Zarządu
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 października 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki, Członkowie Zarządu mogą otrzymać tzw. część zmienną wynagrodzenia uzależnioną od wyników (nagrodę roczną) lub „nagrodę specjalną”.
Nagroda roczna liczona jest w oparciu o ocenę poziomu realizacji zadań określonych w karcie celów, indywidualnie dla każdego Członka Zarządu. Rada Nadzorcza może na podstawie szczegółowej oceny realizacji wyznaczonych zadań dla Członków Zarządu na dany rok obrotowy przyznać nagrodę specjalną, odstępując od kryteriów wyznaczonych w regulaminie nagrody rocznej. Regulamin nagrody rocznej został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 13 lutego 2014 roku.
W dniu 6 lutego 2017 roku zmienione zostały zasady wynagradzania Członków Zarządu. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne). Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego ustalona jest jako krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS. Począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia kwota wynagrodzenia stałego ulega automatycznej, odpowiedniej zmianie.
Wynagrodzenie stałe zostaje pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Członek Zarządu nie świadczył usług.
Wynagrodzenie zmienne (uzupełniające) uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych oraz zgodne z zasadami określonymi w Uchwale nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku, a także w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1202).
Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po:
- zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły za rok obrotowy,
- udzieleniu Członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
- przedłożeniu przez Członka Zarządu sprawozdania z wykonania celów zarządczych,
- zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą stopnia realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych na dany rok,
- podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej z tytułu i za okres pełnienia funkcji w Grupie Kapitałowej
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | |
---|---|---|
Świadczenia krótkoterminowe | 2 012 | 1 440 |
Wynagrodzenia członków zarządów spółek wiodących Grupy (bez Jednostki Dominującej)*
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | |
---|---|---|
Świadczenia krótkoterminowe | 11 203 | 11 064 |
Świadczenia po okresie zatrudnienia | 192 | 18 |
Świadczenia w związku z przerwaniem zatrudnienia | 6 983 | 356 |
Inne świadczenia długoterminowe | 105 | 155 |
18 483 | 11 593 |
* Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE, Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Grupa Azoty SIARKOPOL, Grupa Azoty ATT Polymers
Pożyczki
W 2016 roku i 2015 roku grupa nie udzielała pożyczek członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
Transakcje z Właścicielami
Według stanu na 31 grudnia 2016 i 2015 roku Grupa posiadała kredyt zaciągnięty w EBOIR na kwotę 10 018 tys. zł.
Transakcje z podmiotami powiązanymi przez Skarb Państwa
Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku
Nazwa podmiotu | Wartość | Treść operacji |
---|---|---|
PGNiG | 1 008 315 | zakup gazu ziemnego |
PKN Orlen | 252 970 | zakup surowców |
PKP Cargo | 124 936 | zakup usług transportowych |
PGE | 111 241 | zakup energii elektrycznej |
Enea S.A. | 100 490 | zakup energii elektrycznej |
Tauron | 58 365 | zakup energii elektrycznej |
PSE S.A. | 56 550 | zakup usługi przesyłu |
Polska Grupa Górnicza | 49 199 | zakup miału węglowego |
Katowicki Holding Węglowy | 41 015 | zakup miału węglowego |
Kompania Węglowa S.A. | 30 685 | zakup miału węglowego |
LOTOS | 26 559 | zakup surowców |
PZU S.A. | 19 829 | ubezpieczenia rzeczowe |
KGHM Polska Miedź S.A. | 15 251 | zakup surowców |
PKO BP | 7 482 | spłata odsetek i prowizji |
Polska Fundacja Narodowa | 7 000 | wpłata na fundusz założycielski |
BGK | 6 387 | spłata kredytu |
PZU Życie | 604 | spłata kredytu |
1 916 878 |
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nazwa podmiotu | Wartość | Treść operacji |
---|---|---|
PGNiG | 1 346 188 | zakup gazu ziemnego |
PKO BP | 455 109 | zaciągnięcie kredytu |
PKN Orlen | 260 685 | zakup surowców |
PZU Życie | 239 429 | zaciągnięcie kredytu |
BGK | 219 271 | zaciągnięcie kredytu |
Kompania Węglowa | 117 965 | zakup miału węglowego |
PKP Cargo | 106 249 | zakup usług transportowych |
PGE | 72 506 | zakup energii i sprzedaż energii elektrycznej |
Tauron | 64 972 | zakup energii i sprzedaż energii elektrycznej |
PSE S.A. | 54 589 | zakup usługi przesyłu |
LOTOS | 23 353 | zakup surowców |
PZU S.A. | 20 410 | ubezpieczenia rzeczowe |
KGHM Polska Miedź S.A. | 17 029 | zakup surowców |
Enea | 13 614 | zakup energii i sprzedaż energii elektrycznej |
3 011 369 |