Nota
Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej oraz o średnią ważoną liczbę akcji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Wielkości te zostały ustalone w sposób przedstawiony poniżej:
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 343 339 | 604 552 |
Liczba akcji na początek okresu | 99 195 484 | 99 195 484 |
Liczba akcji na koniec okresu | 99 195 484 | 99 195 484 |
Średnia ważona liczba akcji w okresie | 99 195 484 | 99 195 484 |
Zysk na jedną akcję: | ||
Podstawowy (zł) | 3,46 | 6,09 |
Rozwodniony (zł) | 3,46 | 6,09 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
Nie występują czynniki powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję.