Nota
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
Należności z tytułu dostaw i usług -podmioty powiązane | 3 | 278 |
Należności z tytułu dostaw i usług - pozostałe podmioty | 762 616 | 719 876 |
Należności budżetowe oprócz podatku dochodowego | 194 628 | 242 305 |
Należności z tytułu umów o roboty budowlane – podmioty pozostałe | 1 797 | 2 619 |
Zaliczki na dostawy rzeczowych aktywów trwałych - podmioty pozostałe | 51 186 | 52 512 |
Zaliczki na dostawy materiałów, towarów i usług - podmioty pozostałe | 17 616 | 36 426 |
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - podmioty pozostałe | 29 425 | 28 156 |
Pozostałe należności - podmioty powiązane | 935 | 29 |
Pozostałe należności - podmioty pozostałe | 21 449 | 21 108 |
1 079 655 | 1 103 309 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 6 259 | 7 023 |
Krótkoterminowe | 1 073 396 | 1 096 286 |
1 079 655 | 1 103 309 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Odpisy aktualizujące należności
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 63 479 | 74 324 |
Utworzenie - ujęte w rachunku zysków i strat | 32 544 | 8 057 |
Rozwiązanie - ujęte w rachunku zysków i strat | (6 962) | (10 117) |
Wykorzystanie | (8 556) | (8 785) |
Stan na koniec okresu | 80 505 | 63 479 |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 513 | 1 856 |
Krótkoterminowe | 79 992 | 61 623 |
80 505 | 63 479 |
Odpisy aktualizujące wartość należności utworzono w związku z uprawdopodobnionym brakiem ich ściągalności. Zmiany wartości odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług zostały ujęte w kosztach sprzedaży (utworzenie, rozwiązanie) oraz jako pozostałe koszty rodzajowe. Zmiany wartości odpisów aktualizujących na należności pozostałe i z tytułu dzierżawy zostały ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe przychody i koszty operacyjne (należność główna) oraz przychody i koszty finansowe (odsetki).
Istotną pozycję w ramach utworzenia odpisów na należności stanowi odpis na przeterminowaną należność ze sprzedaży w 2014 roku nawozów do odbiorcy senegalskiego w kwocie 3 021 228 tys. XOF, co odpowiada na dzień 31 grudnia 2016 roku kwocie 20 191 tys. zł.
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług, które nie utraciły wartości
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
Nieprzeterminowane | 715 567 | 639 773 |
Przeterminowane do 60 dni | 36 485 | 55 825 |
Przeterminowane od 60-180 dni | 7 424 | 23 522 |
Przeterminowane od 180-360 dni | 1 432 | 741 |
Przeterminowane powyżej 360 dni | 1 711 | 293 |
762 619 | 720 154 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych, które utraciły wartość
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015 | |
---|---|---|
Nieprzeterminowane | 1 502 | 1 263 |
Przeterminowane do 60 dni | 676 | 409 |
Przeterminowane od 60-180 dni | 3 051 | 1 801 |
Przeterminowane od 180-360 dni | 4 159 | 1 669 |
Przeterminowane powyżej 360 dni | 71 117 | 58 337 |
80 505 | 63 479 |
Struktura walutowa należności
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
PLN | 636 071 | 670 986 |
EUR w przeliczeniu na PLN | 320 145 | 295 525 |
USD w przeliczeniu na PLN | 114 595 | 108 193 |
XOF w przeliczeniu na PLN | 8 793 | 28 605 |
Pozostałe | 51 | - |
1 079 655 | 1 103 309 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 6 259 | 7 023 |
Krótkoterminowe | 1 073 396 | 1 096 286 |
1 079 655 | 1 103 309 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zarówno należności z tytułu dostaw i usług jak i należności z pozostałych tytułów oraz podatków nie są oprocentowane.
Należności handlowe o wartości 6 712 tys. zł (31 grudnia 2015 roku: 10 763 tys. zł) są przedmiotem cesji jako zabezpieczenie umów o finansowanie.