Nota
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015 * przekształcone | |
---|---|---|
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 8 435 | 4 174 |
Pożyczki i należności | 1 376 667 | 1 248 060 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 641 711 | 753 144 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 13 179 | 13 204 |
2 039 992 | 2 018 582 | |
Wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako: | ||
Inwestycje dostępne do sprzedaży | 12 345 | 12 370 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 785 003 | 745 837 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 641 711 | 753 144 |
Instrumenty pochodne | 8 435 | 4 174 |
Pozostałe aktywa finansowe | 592 498 | 503 057 |
2 039 992 | 2 018 582 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zobowiązania finansowe
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015 * przekształcone | |
---|---|---|
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 8 213 | 986 |
Wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu | 2 577 035 | 2 216 749 |
2 585 248 | 2 217 735 | |
Wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako: | ||
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 1 372 047 | 1 047 450 |
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 52 034 | 118 880 |
Instrumenty pochodne | 8 213 | 986 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 1 070 367 | 977 635 |
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe | 15 102 | 16 112 |
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 67 485 | 56 672 |
2 585 248 | 2 217 735 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zyski/(Straty) dotyczące poszczególnych kategorii(+/-)
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | |
---|---|---|
Aktywa finansowe | ||
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 5 085 | 396 |
Pożyczki i należności | 1 476 | - |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 656 | - |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | - | 4 472 |
Zobowiązania finansowe | ||
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | (7 387) | 78 |
Wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu | (104) | - |
(274) | 4 946 |
Powyższe zestawienie nie obejmuje zysków i strat z tytułu odsetek oraz różnic kursowych.
W uzupełnieniu danych finansowych informujemy, że:
- Grupa Kapitałowa nie posiada aktywów finansowych zaprezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2015 roku, których warunki zostały renegocjowane,
- oprócz odpisów aktualizujących wartość należności opisanych w nocie 17 Grupa Kapitałowa nie tworzyła innych odpisów dotyczących instrumentów finansowych,
- w Grupie Kapitałowej w roku 2016 i 2015 wystąpiły przypadki przekwalifikowania składników aktywów finansowych, wynikające z terminu ich zapadalności na dzień bilansowy,
- w 2016 roku i w 2015 roku Grupa Kapitałowa nie emitowała instrumentów zawierających składnik zobowiązaniowy i składnik kapitałowy a także mieszczących w sobie złożenie cech wbudowanych instrumentów pochodnych, których wartości są współzależne,
- w 2016 roku i 2015 roku Grupa Kapitałowa nie przejmowała w posiadanie ustanowionego na jej rzecz zabezpieczenia.