Nota
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
Koszt własny sprzedanych produktów i usług | 6 775 328 | 7 417 562 |
Koszt własny sprzedanych umów o roboty budowlane | 12 830 | 46 834 |
Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów | 209 763 | 276 012 |
Koszt własny sprzedaży licencji | - | 1 570 |
Koszty działalności ogółem | 6 997 921 | 7 741 978 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.