Nota
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015 | |
---|---|---|
Zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych | 129 650 | 110 781 |
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych | 194 409 | 209 311 |
Zobowiązania z tytułu odpisów na ZFŚS dla emerytów | 15 980 | 14 284 |
Pozostałe zobowiązania | 21 087 | 25 759 |
361 126 | 360 135 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 321 209 | 326 968 |
Krótkoterminowe | 39 917 | 33 167 |
361 126 | 360 135 |
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 150 824 | 143 585 |
Koszty bieżącego zatrudnienia(+) | 8 862 | 6 671 |
Koszty odsetek(+) | 4 308 | 4 011 |
Przeszacowanie zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń, wynikające z: | 10 333 | 6 987 |
- zmian szacunków demograficznych(+/-) | 9 715 | 7 056 |
- zmian szacunków finansowych(+/-) | 618 | (69) |
Koszty przeszłego zatrudnienia(+/-) | 2 905 | - |
Różnice kursowe z przeliczenia(+/-) | 36 | (1) |
Wypłacone świadczenia(-) | (10 551) | (10 429) |
Stan na koniec okresu | 166 717 | 150 824 |
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 209 311 | 199 328 |
Koszty bieżącego zatrudnienia(+) | 10 934 | 10 209 |
Koszty odsetek(+) | 5 939 | 5 655 |
Zyski i straty aktuarialne rozpoznane w zysku lub stracie okresu(+/-) | 15 955 | 12 888 |
Koszty przeszłego zatrudnienia(+/-) | (26 527) | - |
Wypłacone świadczenia(-) | (21 203) | (18 769) |
Stan na koniec okresu | 194 409 | 209 311 |
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015 | |
---|---|---|
Stopa dyskontowa | 3,6% | 3,0% |
Przyszły wzrost minimalnego wynagrodzenia | 4,0% | 4,0% |
Przyszły wzrost przeciętnego wynagrodzenia | 3,5% | 3,0% |
Analiza wrażliwości
Analiza wrażliwości wysokości rezerw (zmiana w stosunku do standardowych założeń) w przypadku zmiany założeń: współczynników odejść z pracy, stopy dyskonta oraz stopy wzrostu wynagrodzeń.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku
Rezerwa na nagrody jubileuszowe | Rezerwa na odprawy emerytalne | Rezerwa na odprawy rentowe | Rezerwa na odprawy pośmiertne | Rezerwa na ZFŚS | |
---|---|---|---|---|---|
Współczynniki odejść z pracy x 90% | 7 828 | 3 518 | 182 | 899 | 312 |
Stopa dyskonta x 90% | 9 773 | 5 182 | 251 | 1 057 | 992 |
Stopa wzrostu wynagrodzeń x 110% | 9 306 | 5 034 | 237 | 1 022 | 919 |