Nota
Zmiany różnic przejściowych ujęte w:(+/-) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stan na dzień 01.01.2016* przekształcone | Rachunku zysków i strat | Innych całkowitych dochodach | Różnicach kursowych z przeliczenia ujętych w innych całkowitych dochodach | Stan na dzień 31.12.2016 | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 264 141 | (22 483) | - | (753) | 240 905 |
Prawo wieczystego użytkowania gruntów | 46 518 | 20 504 | - | - | 67 022 |
Nieruchomości inwestycyjne | 4 755 | 2 764 | - | - | 7 519 |
Wartości niematerialne | 79 375 | (2 084) | - | (252) | 77 039 |
Aktywa finansowe | 8 445 | (3 395) | - | - | 5 050 |
Zapasy i prawa majątkowe | 19 745 | (11 365) | - | 542 | 8 922 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 323 | (1 642) | - | 2 | (1 317) |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | (51 705) | (4 326) | - | (30) | (56 061) |
Pozostałe aktywa | (4 098) | 4 287 | - | - | 189 |
Świadczenia pracownicze | (74 892) | 1 567 | (1 937) | (156) | (75 418) |
Rezerwy | (59 296) | 28 027 | - | - | (31 269) |
Kredyty | - | (62) | - | - | (62) |
Pozostałe zobowiązania finansowe | (472) | 1 319 | - | - | 847 |
Wycena instrumentów zabezpieczających przez rachunkowość zabezpieczeń | - | - | (1 682) | - | (1 682) |
Pomoc publiczna podlegająca odliczeniu w przyszłych okresach | (80 502) | 15 188 | - | - | (65 314) |
Straty podatkowe | (29 310) | (2 545) | - | (2) | (31 857) |
Pozostałe | 1 230 | 5 514 | - | - | 6 744 |
Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu podatku odroczonego | 124 257 | 31 268 | (3 619) | (649) | 151 257 |
Zmiany różnic przejściowych ujęte w:(+/-) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stan na dzień 01.01.2015* Przekształcone | Rachunku zysków i strat | Innych całkowitych dochodach | Różnicach kursowych z przeliczenia ujętych w innych całkowitych dochodach | Stan na dzień 31.12.2015* przekształcone | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 235 832 | 27 455 | - | 854 | 264 141 |
Prawo wieczystego użytkowania gruntów | 47 672 | (1 154) | - | - | 46 518 |
Nieruchomości inwestycyjne | 6 108 | (1 353) | - | - | 4 755 |
Wartości niematerialne | 78 332 | 1 015 | - | 28 | 79 375 |
Aktywa finansowe | 7 249 | 1 196 | - | - | 8 445 |
Zapasy i prawa majątkowe | (98) | 19 849 | - | (6) | 19 745 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | (3 584) | 3 911 | - | (4) | 323 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | (55 644) | 3 964 | - | (25) | (51 705) |
Pozostałe aktywa | (4 098) | - | - | - | (4 098) |
Świadczenia pracownicze | (74 569) | 1 003 | (1 309) | (17) | (74 892) |
Rezerwy | (32 607) | (26 593) | - | (96) | (59 296) |
Pozostałe zobowiązania finansowe | (709) | 237 | - | - | (472) |
Pomoc publiczna podlegająca odliczeniu w przyszłych okresach | (91 059) | 10 557 | - | - | (80 502) |
Straty podatkowe | (30 428) | 1 073 | - | 45 | (29 310) |
Pozostałe | (1 031) | 2 257 | - | 4 | 1 230 |
Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu podatku odroczonego | 81 366 | 43 417 | (1 309) | 783 | 124 257 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.