Nota
Nota 7.1 Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
Bieżący podatek dochodowy: | ||
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego | 86 715 | 131 280 |
Korekty dotyczące podatku bieżącego z lat ubiegłych | (2 019) | (24 056) |
84 696 | 107 224 | |
Odroczony podatek dochodowy: | ||
Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem i odwróceniem różnic przejściowych | 31 268 | 43 417 |
31 268 | 43 417 | |
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat | 115 964 | 150 64 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.