Nota
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
Amortyzacja | 516 996 | 481 345 |
Zużycie materiałów i energii | 4 980 007 | 5 598 647 |
Usługi obce | 1 029 390 | 1 096 937 |
Podatki i opłaty | 323 015 | 365 670 |
Wynagrodzenia | 1 034 886 | 999 022 |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 271 847 | 255 914 |
Pozostałe koszty rodzajowe | 171 407 | 148 180 |
Koszty według rodzaju | 8 327 548 | 8 945 715 |
Zmiana stanu produktów(+/-) | 18 831 | 142 803 |
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki(-) | (159 277) | (255 758) |
Koszty sprzedaży(-) | (669 315) | (630 248) |
Koszty ogólnego zarządu(-) | (729 629) | (736 546) |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 209 763 | 276 012 |
Koszt własny sprzedaży | 6 997 921 | 7 741 978 |
w tym podatek akcyzowy | 25 599 | 32 435 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.