Nota
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
Produkty gotowe | 205 433 | 222 906 |
Półprodukty, produkcja w toku | 139 164 | 146 671 |
Materiały | 500 555 | 560 811 |
Towary | 12 877 | 28 381 |
Zapasy ogółem, w tym | 858 029 | 958 769 |
wartość bilansowa zapasów wykazywanych w cenie sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży | 22 783 | 66 611 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | |
---|---|---|
Odpisy wartości zapasów ujęte jako koszt w okresie | 28 309 | 50 357 |
Odpisy wartości zapasów wykorzystanie/rozwiązanie w okresie | (35 713) | (45 088) |
(7 404) | 5 269 |
Wartość zapasów ujęta jako koszt w okresie
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015* przekształcone | |
---|---|---|
Zużycie materiałów i energii | 4 980 007 | 5 598 647 |
Zmiana stanu produktów(+/-) | 18 831 | 142 803 |
4 998 838 | 5 741 450 |
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.