Nota
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015 | |
---|---|---|
Wartość bilansowa na początek okresu | 52 204 | 54 968 |
Zwiększenia, w tym: | 11 845 | 6 373 |
Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, późniejszych nakładów | 7 588 | 1 024 |
Zwiększenia z tytułu odwrócenia odpisu aktualizującego | - | 14 |
Zwiększenia z tytułu reklasyfikacji z innej kategorii aktywów | 3 777 | 1 847 |
Zwiększenia pozostałe | 480 | 3 488 |
Zmniejszenia, w tym:(-) | (4 545) | (9 137) |
Amortyzacja(-) | (2 636) | (5 527) |
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia, likwidacji | - | (20) |
Zmniejszenia z tytułu reklasyfikacji do innej kategorii aktywów | (517) | (3 432) |
Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego | - | (14) |
Zmniejszenia pozostałe | (1 392) | (144) |
Wartość bilansowa na koniec okresu | 59 504 | 52 204 |
Przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych zostały ujawnione w nocie 3.